Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Terça, 24/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 25/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 26/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 27/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 28/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 29/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda, 30/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||






