Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Domingo, 17/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda, 18/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 19/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 20/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 21/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 22/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 23/05/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethean activpanel - Piso 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||






