Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Sexta, 10/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |
Sábado, 11/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |
Domingo, 12/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |
Segunda, 13/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |
Terça, 14/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |
Quarta, 15/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |
Quinta, 16/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Auditório (Hall Entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório (Zona Palco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantina da Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polidesportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Promethean activpanel - Piso 2 |